|

Robiole ai Gusti
Robiole ai Gusti: Robiola al Peperoncino Robiola all’Erba Cipollina Robiola al Tartufo
Delicati formaggi freschi, disponibili in raffinate varianti per soddisfare anche i palati più esigenti. Abbiamo aggiunto l'erba cipollina, il peperoncino ed il prelibato tartufo alla nostra tradizionale robiola per esaltarne ancora di più il sapore. Disponibili in vaschetta singola trasparente termosaldata con film pelabile.
|
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
DESCRIZIONE
|
|
| Denominazione di vendita | Robiola con Erba Cipollina Frascheri, Robiola con Peperoncino Frascheri, Robiola con Tartufo Frascheri |
|
| Descrizione prodotto | Robiola con erba cipollina Robiola di latte vaccino. Formaggio di produzione esclusiva della regione Piemonte, si caratterizza per la sua forma circolare, il suo sapore acidulo ed il suo colore bianco candido, impreziosito dal verde dell’erba cipollina. Robiola con peperoncino Robiola di latte vaccino. Formaggio di produzione esclusiva della regione Piemonte, si caratterizza per la sua forma circolare, il suo sapore acidulo e piccante ed il suo colore bianco candido, impreziosito dal rosso del peperoncino. Robiola con tartufo Robiola di latte vaccino. Formaggio di produzione esclusiva della regione Piemonte, si caratterizza per la sua forma circolare, il suo colore bianco candido ed il suo sapore acidulo e piccante, arricchito dalle note tipiche del tartufo. |
|
| Quantità nominale | Contenuto Netto: 250 g ca Peso Lordo: 270 g ca |
|
| Elenco degli ingredienti dichiarati in etichetta | Robiola con erba cipollina Latte, sale, caglio, erba cipollina 1%; conservante: sorbato di potassio. Robiola con peperoncino Latte, sale, caglio, peperoncino 1%; conservante: sorbato di potassio. Robiola con tartufo Latte, sale, caglio, Tuber Aestivum 3%, aroma; conservante: sorbato di potassio. |
|
| Allergeni | Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) |
|
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Valore energetico: 307,4 kcal – 1.286,8 kJ Proteine: 14,7 g Carboidrati: 3,2 g Grassi: 26,2 g |
|
| Modalità di conservazione - informazioni al consumatore | Conservare tra 0 e +4°C |
|
| Da consumarsi entro | 25 giorni dalla data di confezionamento |
|
| Lotto | Lotto codificato con la seguente modalità di indicazione: "mmgg0000" |
|
Sei un rivenditore? Registrati o effettua il login per visualizzare maggiorni informazioni sulla scheda del prodotto.
Stampa
|
|