|

Di categoria A, “Extra Fresche”
L’uovo fresco ogni mattina: questo è il prodotto che Frascheri, specialista della freschezza, offre ai consumatori. Di categoria A, "Extra Fresche", consumabili crude entro i primi 9 giorni dalla data di deposizione, sono disponibili in confezione da 6.
|
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
DESCRIZIONE
|
|
| Denominazione di vendita | Uova Fiordovo Extra Fresche Frascheri in alveolo in polpa di legno da 6 unità con sigillo "Extra Fresche" |
|
| Descrizione prodotto | 6 uova extrafresche - Cat. A - Medie (53 g – 63 g). Allevamento in gabbia. |
|
|
|
| Elenco degli ingredienti dichiarati in etichetta | Uova |
|
|
|
| Valori nutrizionali medi per 100 ml di prodotto | Valori medi per un uovo di 55/60 g – senza guscio Valore energetico: 84,9 kcal – 352,7 kJ Acqua: 42,5 g Proteine: 6,6 g Lipidi: 6,5 g Valori medi per 100 g di uovo – senza guscio Valore energetico: 150,3 kcal – 624,4 kJ Acqua: 75,0 g Proteine: 11,7 g Lipidi: 11,5 g |
|
| Modalità di conservazione - informazioni al consumatore | Si consiglia di conservare il prodotto in frigorifero |
|
| Da consumarsi preferibilmente entro | 29 giorni compreso il giorno di deposizione |
|
| Lotto | Lotto espresso come “Data di scadenza – Unità produttiva” |
|
Sei un rivenditore? Registrati o effettua il login per visualizzare maggiorni informazioni sulla scheda del prodotto.
Stampa
|
|